EQUIVALENCIA DE TALLAS PANTALONES
| Chile (CL) | Perú (PE) |
|---|---|
| 32 | 24 |
| 34 | 25 - 26 |
| 36 | 26 - 27 |
| 38 | 28 |
| 40 | 29 - 30 |
| 42 | 31 |
| 44 | 32 |
| Chile (CL) | Perú (PE) |
|---|---|
| 32 | 24 |
| 34 | 25 - 26 |
| 36 | 26 - 27 |
| 38 | 28 |
| 40 | 29 - 30 |
| 42 | 31 |
| 44 | 32 |
Tu bolsa (0)
| Chile (CL) | Perú (PE) |
|---|---|
| 32 | 24 |
| 34 | 25 - 26 |
| 36 | 26 - 27 |
| 38 | 28 |
| 40 | 29 - 30 |
| 42 | 31 |
| 44 | 32 |
| Chile (CL) | Perú (PE) |
|---|---|
| 32 | 24 |
| 34 | 25 - 26 |
| 36 | 26 - 27 |
| 38 | 28 |
| 40 | 29 - 30 |
| 42 | 31 |
| 44 | 32 |
No hay promociones bancarias configuradas actualmente.